SKID冷却器
最高の品質、最高の製品を皆様にお贈りします。
BEST
SKID CHILLER
SKID冷却器
生産工程に散在する部分別(PART BY PART)
冷却水(FACTORY PROCESS WATER COOLING STEM)を、
SKID CHILLER 1 UNITに冷却する革新的な製品です。
SKID冷却器
中・大型のクーリングシステムで、顧客社の負荷側容量と設置面積に従って生産するオーダーメイド型です。
一般型
冷水出水温度偏差を1℃~2℃以内に保つ一般型冷却器タイプ
精密型
冷水出水温度偏差を0.3℃~0.7℃以内に保つ精密型冷却器タイプ
構成原理
- 基本的な冷凍の構成源である4サイクル(圧縮、凝縮、膨張、蒸発)基盤で構成され、熱的変化の特性(HEAT LOAD)と効率的な流量分配(FLOW DISTRIBUTION)、温度ショック(TEMPERATURE SHOCK)などにおいて強力で最適な冷却性能を実現するために構成された製品です。
SKID冷却器
SKID冷却器A
- SKID冷却器A
- SKID冷却器B
- CASE
1. 産業プラントで求められる最高技術ソリューション(SOLUTION)をご提供します。
2. 中・大型CHILLER方式で産業現場の熱負荷に関係なく包括的に使用できます。
3. 冬の凍結予防目的の不凍液混合(50%)を必ず投入しなければなりません。
標準仕様
カタログ| 区分/モデル | SJ-20A SKID | SJ-30A SKID | SJ-40A SKID | SJ-50A SKID | SJ-60A SKID | SJ-80A SKID | SJ-100A SKID | SJ-120A SKID | SJ-140A SKID | SJ-160 SKID | SJ-200 SKID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮機定格出力 kw | 15 | 22.5 | 30 | 38 | 45 | 60 | 75 | 84 | 105 | 120 | 150 | |
| ポンプ容量 kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 22 | |
| 吐出量 ℓ/min | 250 | 350 | 450 | 550 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | |
| 冷却能力 kcal/h | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | 360,000 | 420,000 | 480,000 | 600,000 | |
| 最大吐出力圧力 bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 重量 ㎏ | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 3,300 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | |
| タンク容量 ℓ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 冷媒 | FREON R-407C | |||||||||||
| 総消費電力のトータル(kw) | 20 | 28 | 38 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | |
| 外形サイズ(前面) | L | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| W | 3,200 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| H | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |
- 冷却SKID製品は顧客仕様と熱的特性仕様に最適化設計製作された製品です。
- 最大600RTまで注文生産が可能な製品です。
- 性能及び仕様は製品最適化のため予告なく変更されることがあります。