空冷式室内一体型
最高の品質、最高の製品を皆様にお贈りします。
空冷式室内一体型
1 UNITで手軽に構成された一体型で、室内設置環境に適応できるよう最適化設計されました。
特に産業プラントに散在する各種産業装備の冷却効果に優れた性能を発揮します。
特に産業プラントに散在する各種産業装備の冷却効果に優れた性能を発揮します。
一般型
冷水出水温度偏差を1℃~2℃以内に保つ一般型冷却器タイプ
精密型
冷水出水温度偏差を0.3℃~0.7℃以内に保つ精密型冷却器タイプ
構成原理
空冷式室内一体型
空冷式室内一体型A
- 空冷式室内一体型A
- 空冷式室内一体型B
- 空冷式室内一体型C
- 空冷式室内一体型D
- 空冷式室内一体型E
A : 一般標準(GENERAL)の基本モデルとして、強力な(POWERFUL)冷却効果(COOLING EFFECT)が期待できます。
標準仕様
カタログ区分/モデル | SJ-01A | SJ-02A | SJ-03A | SJ-05A | SJ-075A | SJ-10A | SJ-15A | SJ-20A | SJ-25A | SJ-30A | SJ-40A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧縮機定格出力 kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 19 | 22.5 | 30 | |
ポンプ容量 kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
吐出量 ℓ/min | 55 | 55 | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 400 | 450 | |
冷却能力 kcal/h | 2,800 | 5,500 | 8,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 | |
最大吐出力圧力 bar | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
重量 ㎏ | 80 | 130 | 180 | 400 | 480 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
タンク容量 ℓ | 17 | 23 | 33 | 80 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 300 | 380 | |
冷媒 | FREON R-407C | |||||||||||
総消費電力のトータル(kw) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9.5 | 14 | 20 | 25 | 28 | 38 | |
外形サイズ(前面) | L | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 750 | 750 | 850 | 850 | 1050 | 1050 |
W | 850 | 850 | 850 | 1,250 | 1,250 | 1,600 | 1,900 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 3,000 | |
H | 1,400 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 2,000 | 2,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
- 空冷式一体型製品は顧客仕様と熱的特性仕様に最適化設計製作された製品です。
- 標準仕様以外に50RT~400RTまで注文生産が可能です。
- 性能及び仕様は製品最適化のため予告なく変更されることがあります。